Hardware
| Questa sezione è realizzata dagli utenti condividendo le loro esperienze, realizzando delle schede per diverse risorse harwdare. Nelle varie categorie è possibile aprire la scheda di ogni prodotto testato ed in base all'esperienza dell'utente, sapere quale è il grado di compatibità e complessità nell'uso con Debian. Ogni utente può inviare le proprie esperienze. Seguite le indicazioni nelle FAQ su come inviare le vostre schede: http://www.debianitalia.org/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=4 |
| Sezione | Descrizione | Articoli |
| Hard Disk | 0 | |
| ATA | 0 | |
| SATA | 1 | |
| SCSI | 1 | |
| Masterizzatori | 0 | |
| Monitor | 0 | |
| Mouse | 0 | |
| Network | Tutti i dispositivi di rete | 0 |
| Modem | I modem per la connessione. Entra nelle sotto sezioni | 0 |
| Seriali | I modem seriali | 0 |
| Winmodems | I modem chiamati winmodem | 1 |
| Adsl | I modem ADSL | 1 |
| Schede Ethernet | 1 | |
| Schede Wireless | 0 | |
| Schede USB | 0 | |
| Schede PCMCIA | 0 | |
| Router | 0 | |
| Access point | 0 | |
| Notebook | I notebook su cui gira Debian | 1 |
| Scanner | 1 | |
| Schede Audio | 0 | |
| Schede Madri | Le varie schede madri del pc testate | 3 |
| Schede TV | 1 | |
| Schede video | Le schede Video testate | 0 |
| Stampanti | 1 | |
| Schede PCMCIA | 0 | |
| Webcam | 0 |

Feedmyapp
Professionalontheweb
| 



